Saltar al contenido
La Medida Justa

Tabla de tazas a gramos

Peso de una taza de 240 ml, sus fracciones y una cucharada de 15 ml para 80 ingredientes. Medidas rasas, sin compactar salvo que se indique en la ficha del ingrediente.

Harinas y féculas
Ingrediente1 taza¾½⅓¼1 cda.
Harina de trigo122 g91 g61 g41 g30 g7,6 g
Harina de fuerza122 g91 g61 g41 g30 g7,6 g
Harina integral115 g86 g57 g38 g29 g7,2 g
Harina de repostería108 g81 g54 g36 g27 g6,7 g
Harina leudante115 g86 g57 g38 g29 g7,2 g
Harina de almendra97 g73 g49 g32 g24 g6,1 g
Harina de avena93 g70 g47 g31 g23 g5,8 g
Harina de arroz144 g108 g72 g48 g36 g9 g
Harina de maíz140 g105 g70 g47 g35 g8,7 g
Masa harina94 g71 g47 g31 g24 g5,9 g
Harina de centeno108 g81 g54 g36 g27 g6,7 g
Harina de espelta100 g75 g50 g33 g25 g6,3 g
Harina de garbanzo86 g65 g43 g29 g22 g5,4 g
Maicena114 g85 g57 g38 g28 g7,1 g
Fécula de patata154 g116 g77 g51 g39 g9,6 g
Almidón de tapioca115 g86 g57 g38 g29 g7,2 g
Sémola de trigo165 g124 g83 g55 g41 g10 g
Azúcares y endulzantes
Ingrediente1 taza¾½⅓¼1 cda.
Azúcar201 g151 g100 g67 g50 g13 g
Azúcar moreno216 g162 g108 g72 g54 g14 g
Azúcar glas115 g86 g57 g38 g29 g7,2 g
Azúcar de coco156 g117 g78 g52 g39 g9,8 g
Azúcar demerara223 g167 g112 g74 g56 g14 g
Miel341 g256 g170 g114 g85 g21 g
Sirope de arce316 g237 g158 g105 g79 g20 g
Melaza345 g259 g172 g115 g86 g22 g
Sirope de agave341 g256 g170 g114 g85 g21 g
Mermelada345 g259 g172 g115 g86 g22 g
Leche condensada316 g237 g158 g105 g79 g20 g
Grasas, aceites y cremas
Ingrediente1 taza¾½⅓¼1 cda.
Mantequilla229 g172 g115 g76 g57 g14 g
Aceite de oliva203 g152 g101 g68 g51 g13 g
Aceite vegetal201 g151 g100 g67 g50 g13 g
Aceite de coco229 g172 g115 g76 g57 g14 g
Manteca de cerdo229 g172 g115 g76 g57 g14 g
Mantequilla de cacahuete274 g205 g137 g91 g68 g17 g
Tahini260 g195 g130 g87 g65 g16 g
Crema de cacao y avellanas302 g227 g151 g101 g76 g19 g
Mayonesa229 g172 g115 g76 g57 g14 g
Lácteos y líquidos
Ingrediente1 taza¾½⅓¼1 cda.
Agua240 g180 g120 g80 g60 g15 g
Leche248 g186 g124 g83 g62 g15 g
Nata241 g181 g121 g80 g60 g15 g
Leche evaporada256 g192 g128 g85 g64 g16 g
Suero de leche249 g186 g124 g83 g62 g16 g
Yogur249 g186 g124 g83 g62 g16 g
Nata agria230 g173 g115 g77 g58 g14 g
Queso crema230 g173 g115 g77 g58 g14 g
Ricotta230 g173 g115 g77 g58 g14 g
Leche de coco244 g183 g122 g81 g61 g15 g
Leche en polvo101 g76 g51 g34 g25 g6,3 g
Zumo de limón227 g170 g114 g76 g57 g14 g
Chocolate y cacao
Ingrediente1 taza¾½⅓¼1 cda.
Cacao en polvo85 g64 g43 g28 g21 g5,3 g
Pepitas de chocolate172 g129 g86 g57 g43 g11 g
Chocolate troceado172 g129 g86 g57 g43 g11 g
Frutos secos, semillas y fruta seca
Ingrediente1 taza¾½⅓¼1 cda.
Almendras144 g108 g72 g48 g36 g9 g
Almendras laminadas87 g65 g44 g29 g22 g5,5 g
Nueces picadas115 g86 g57 g38 g29 g7,2 g
Avellanas144 g108 g72 g48 g36 g9 g
Cacahuetes144 g108 g72 g48 g36 g9 g
Anacardos115 g86 g57 g38 g29 g7,2 g
Pistachos122 g91 g61 g41 g30 g7,6 g
Piñones144 g108 g72 g48 g36 g9 g
Nueces pecanas107 g80 g53 g36 g27 g6,7 g
Coco rallado86 g65 g43 g29 g22 g5,4 g
Semillas de chía150 g113 g75 g50 g38 g9,4 g
Semillas de sésamo144 g108 g72 g48 g36 g9 g
Pipas de girasol142 g107 g71 g47 g36 g8,9 g
Semillas de lino142 g107 g71 g47 g36 g8,9 g
Pipas de calabaza162 g122 g81 g54 g41 g10 g
Pasas151 g113 g76 g50 g38 g9,4 g
Dátiles picados151 g113 g76 g50 g38 g9,4 g
Semillas de amapola146 g110 g73 g49 g37 g9,1 g
Cereales, granos y pan rallado
Ingrediente1 taza¾½⅓¼1 cda.
Arroz201 g151 g100 g67 g50 g13 g
Copos de avena90 g68 g45 g30 g23 g5,6 g
Quinoa180 g135 g90 g60 g45 g11 g
Bulgur154 g116 g77 g51 g39 g9,6 g
Pan rallado114 g85 g57 g38 g28 g7,1 g
Panko51 g38 g25 g17 g13 g3,2 g
Levaduras y sal
Ingrediente1 taza¾½⅓¼1 cda.
Sal292 g219 g146 g97 g73 g18 g
Levadura química195 g146 g97 g65 g49 g12 g
Bicarbonato292 g219 g146 g97 g73 g18 g
Levadura seca de panadería146 g110 g73 g49 g37 g9,1 g

Antes de fiarte de la tabla

El peso de una taza depende de cómo se llene. Estos valores corresponden a ingredientes servidos con cuchara y enrasados; el azúcar moreno, apretado. En cada ficha de ingrediente se explica el matiz que más le afecta.

Las densidades proceden de tablas de referencia publicadas, escaladas a la taza de 240 ml. Los detalles están en la metodología.